Názov bytu | Dostupný od | Budova | Poschodie | Typ | Rozloha | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 19.Jan 2025 | City Dom | 4 | Jednoizbový byt | 47.2 m2 | 659 € |
104 | 19.Jan 2025 | Prestige Dom | 1 | Garsónka | 23 m2 | 499 € |
202 | 19.Jan 2025 | Prestige Dom | 2 | Garsónka | 23.8 m2 | 459 € |
A1-3 | 19.Jan 2025 | Apartmán Dom | 1 | Garsónka | 17 m2 | 459 € |
A1-5 | 19.Jan 2025 | Apartmán Dom | 1 | Garsónka | 15.8 m2 | 459 € |
A3-2 | 19.Jan 2025 | Apartmán Dom | 3 | Garsónka | 18.1 m2 | 459 € |
Anna
Prestige Park